產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





飛礎科FOTRIC324+工業高清手持紅外熱像儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 384*288 | 熱靈敏度 | <0.05℃@30℃ |
| 測溫精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環境溫度15℃-35℃時,取讀數較大值) | 空間分辨率 | 1.14mrad |
| 測溫范圍 | -20℃~120℃ | 產品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
| 最小成像距離 | 0.1m | 響應波段 | 7μm至14μm |
飛礎科FOTRIC324+工業高清手持紅外熱像儀 飛礎科FOTRIC324+工業高清手持紅外熱像儀
| 基本參數 | |
|---|---|
| 探測器像素 | 384*288 |
| 熱靈敏度(NETD) | <0.05℃@30℃ |
| 視場角(FOV) | 25°×19° |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
| 最小成像距離 | 0.1m |
| 快捷的手動對焦 | 逆時針轉動近焦,順時針轉動遠焦 |
| MagicThermal?細節增強成像技術 | 開啟MagicThermal多色動態成像功能,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現目標區域的彩色熱成像,其他區域則以黑白熱成像顯示 |
| WiFi-FTP數據快傳 | 支持無線連接至PC,采用FTP協議遠程傳輸熱像數據 |
| 全制式定位系統 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至每張靜態熱像圖中 |
| AI可編程按鍵 | 支持在熱像儀的任意界面快速啟用所需要的功能 |
| 自動命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持鍵盤輸入命名 |
| 收藏標注 | 對于感興趣的熱像圖可以添加收藏標注,并且在熱像儀的圖庫內快速查找到標注過的圖片 |
| 適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
| 測溫功能 | |
| 測溫范圍 | -20℃~120℃; 0℃~650℃; 智能切換溫度量程 |
| 溫度測量精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環境溫度15℃-35℃時,取讀數較大值) |
| 全屏溫升測試 | 自動計算出整個熱像畫面的溫升數值,屏蔽環溫干擾 |
| 相間溫差測試 | 自動計算出電氣設備的相間溫差數值 |
| 中心點測溫 | 有 |
| 中心框測溫 | 有 |
| 可移動點測溫 | 支持8個點 |
| 可移動區域測溫 | 支持4個區域(圓形或矩形) |
| 可移動線測溫 | 支持2條線 |
| 高低溫點定位 | 支持全屏高低溫點定位和區域內高低溫點定位 |
| 全屏發射率校正 | 支持自定義設置和調用內置材料發射率表 |
| 分區發射率校正 | 針對測量區域單獨設置發射率,并且不影響全屏發射率 |
| 反射溫度補償 | 有 |
| 環境溫度補償 | 有 |
| 環境濕度補償 | 有 |
| 測量距離補償 | 有 |
| 外部光學透過率補償 | 有 |
| 圖像顯示 | |
| Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
| 圖像疊加信息設置 | 支持靈活設置熱像圖上的顯示信息 |
| 測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數顯示進行設置 |
| 內置數碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業級數碼照相機 |
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
| 畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調節和移動位置 |
| MagicThermal?專用調色板 | 2個MagicThermal?專用調色板(鐵紅/高對比度) |
| 標準調色板 | 16個標準調色板 |
| 反轉調色板 | 16個反轉調色板 |
| 自動溫寬模式 | 自動調整熱像圖的水平和跨度 |
| 手動溫寬模式 | 手動調整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調節/熱像圖最大溫度和最小溫度調節/熱像圖溫寬跨度調節 |
| 觸控溫寬模式 | 根據手指觸控快速調節熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的最大值和最小值 |
| 最小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
| 顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |







