產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測(cè)試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測(cè)色儀印刷塑膠檢測(cè)色差儀
TS85203nh分光測(cè)色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開(kāi)關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測(cè)儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測(cè)儀測(cè)金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測(cè)量?jī)x2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營(yíng)儲(chǔ)能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電阻測(cè)試儀
絕緣接地電阻測(cè)試儀
同惠TH9410同惠tonghui TH9410A 接地電阻測(cè)試儀





同惠tonghui TH9410A 接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | 0 - 100MΩ |
| 測(cè)試電壓 | 110V,220V | 外形尺寸 | 340mm×120mm×450mm |
| 尺寸 | 15kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
| 電流范圍 | 1A-45A | 測(cè)試范圍 | 0-600mΩ |
| 功耗 | ≤900VA | 分辨率 | 1?mΩ |
同惠tonghui TH9410A 接地電阻測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
同惠tonghui TH9410A 接地電阻測(cè)試儀
型號(hào) | TH9410A | TH9411A | ||||||||
輸出 |
電流 | 范圍 | 1A-45A | 1A-32A | ||||||
量程 | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | |||||
精度 | ±(2%讀數(shù)+ 3字) | |||||||||
設(shè)定分辨率 | 0.01A | |||||||||
回讀分辨率 | 0.01A | |||||||||
輸出電壓 | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | |||||||
頻率 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |||||||||
電阻 | 測(cè)試范圍 | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:當(dāng)前設(shè)定電流)) | ||||||||
精度 | ± (2%讀數(shù)+ 2字) | |||||||||
分辨率 | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | |||||
設(shè)定 | 上限 | 0-600mΩ | ||||||||
下限 | 0-600mΩ(必須小于上限) | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||
偏置 | 范圍 | 0 - 100 mΩ | ||||||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||||||
精度 | ± (2% 設(shè)置 + 2 字) | |||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連續(xù)) | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ± (0.1% + 0.05s) | |||||||||
輸入電源 | 電壓 | 110V,220V | ||||||||
頻率 | 47.5-63Hz | |||||||||
功耗 | ≤900VA | ≤ 800VA | ||||||||
體積 | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | ||||||||
重量 | 約15kg | 約15kg | ||||||||










